

Ya está conformado nuestro Consejo de Padres de Familia 2023
| PRINCIPALES | ||
| N | NOMBRE | GRADO |
| 1 | KATERINE GUEVARA FERNANDEZ | PREESCOLAR |
| 2 | ISABEL ALEJANDRA MORENO RAMIREZ | 1 |
| 3 | JENIFER CASTAÑEDA BARONA | 2A |
| 4 | MARCO FIDEL PECHENE RODRIGUEZ | 2B |
| 5 | EIBAR MENDEZ MUELAS | 3 |
| 6 | YONI OLMEDO RODRIGUEZ | 4 |
| 7 | LUZ DARY CALAMBAS PECHENE | 5 |
| 8 | YISETH JARAMILLO RESTREPO | 6 |
| 9 | DIANA CASTRO PORTELA | 7 |
| 10 | MAGDA MAYERLI ERAZO CASTRO | 8 |
| 11 | AURA MARIA AGUILAR BURBANO | 9 |
| 12 | ILMER OROZCO | 10 |
| 13 | LUISA FERNANDA DIAZ QUINTERO | 11 |
| SUPLENTES | ||
| N | NOMBRE | GRADO |
| 1 | MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ GUTIERREZ | PREESCOLAR |
| 2 | SARA ISABEL TORO VELASCO | 1 |
| 3 | CONSUELO QUINTANA | 2A |
| 4 | NUBIA BEATRIZ VELASQUEZ JAMBO | 2B |
| 5 | MAGDA ELIZABETH ASTUDILLO SANDOVAL | 3 |
| 6 | MARIA CONSTANZA CASAMACHIN VELASCO | 4 |
| 7 | VIVIANA PATRICIA BETANCOURTH SARRIA | 5 |
| 8 | KAREN ZULEYMA SARRIA LEDEZMA | 6 |
| 9 | JULI ALVAREZ RAMOS | 7 |
| 10 | JESUS DAVID VALENCIA GAVIRIA | 8 |
| 11 | ELIZABETH VELASCO PECHENE | 9 |
| 12 | PAULA ANDREA CASTRO MONTEALEGRE | 10 |
| 13 | HEINER ASTRID URUEÑA GONZALEZ | 11 |
JUNTA DIRECTIVA ASOPADRES CCP 2023
| No. | NOMBRE | GRADO | CARGO |
| 1 | EIBAR MENDEZ MUELAS | 3 | PRESIDENTE |
| 2 | KATHERIN GUEVARA FERNANDEZ | preescolar | VICEPRESIDENTE |
| 3 | VIVIANA PATRICIA BETANCOURTH SARRIA | 5 | SECRETARIO |
| 4 | JESUS DAVID VALENCIA GAVIRIA | 8 | TESORERO |
| 5 | MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ GUTIERREZ | preescolar | VOCAL 1 |
| 6 | YISETH JARAMILLO RESTREPO | 6 | VOCAL 2 |
| 7 | MARCO FIDEL PECHENE RODRIGUEZ | 2 | VOCAL 3 |
| 8 | ILMER OROZCO | 10 | FISCAL |
